(2025年3月上旬)农产品市场价格信息表
发布时间: 2025-03-10 11:06      来源: 市发展改革委
打印 分享到:
保护视力色: 杏仁黄  秋叶褐  胭脂红  芥末绿  天蓝  雪青  灰  银河白(默认色)  

    农产品市场价格信息表(一)
乐山市发展和改革委员会 2025年3月10日 单位:元/500克
粮      油       类  肉              禽            蛋             类
粳米 面粉 玉米粉 黄豆 菜籽油 生猪 猪肉 牛肉 羊肉 兔肉 鸡肉 活鸭 鸡蛋
标一 特一粉 精制
玉米粉
标准品三等
散装
三元 出栏肥猪 带皮后腿肉  去骨
腿肉
新鲜带骨 新鲜
带骨
开膛上等肉鸡 中等
毛鸭
鸡场蛋
市中区 2.70  2.10  3.20  4.50  10.00  8.50  14.00  40.00  25.00  21.00  15.00  8.00  5.00 
井研县 2.80  2.80  3.00  4.50  10.50  8.50  14.00  39.00  30.00  19.50  15.00  10.00  5.00 
五通桥区 2.68  2.62  3.00  4.50  11.00  8.50  14.00  38.00  25.00  23.00  15.00  8.00  4.50 
沙湾区 2.70  2.80  3.50  4.50  11.00  8.30  14.00  37.00  28.00  20.00  16.00  9.00  5.00 
金口河区 3.00  3.00  4.00  4.00  10.00  8.50  12.50  35.00  20.00  6.00 
峨眉山市 2.79  2.69  3.80  4.50  10.00  8.40  13.00  36.00  30.00  21.00  16.00  9.00  5.20 
犍为县 2.65  2.90  3.58  3.50  10.00  8.00  14.00  40.00  30.00  22.00  15.00  9.00  5.80 
夹江县 2.80  2.90  3.60  4.20  10.00  8.20  14.00  38.00  23.00  21.00  15.00  9.00  5.00 
沐川县 2.68  2.70  3.70  4.15  10.00  8.00  13.50  37.00  30.00  21.00  15.00  9.00  5.60 
峨边彝族自治县 2.38  2.88  4.50  4.50  10.00  8.20  14.00  35.00  35.00  15.00  5.20 
马边彝族自治县 2.56  2.70  3.85  3.95  11.00  8.50  14.00  38.00  40.00  15.00  9.00  6.00 
本期均价 2.70  2.74  3.61  4.25  10.32  8.33  13.73  37.55  29.60  21.06  15.64  8.89  5.30 
上期均价 2.70  2.75  3.61  4.25  10.32  8.45  13.82  37.18  30.27  21.06  15.64  8.78  5.19 
环  比 0.00% -0.63% 0.00% 0.00% 0.00% -1.40% -0.66% 0.98% -2.22% 0.00% 0.00% 1.27% 2.10%
同  比 -1.00% -1.38% 1.74% 7.34% -1.73% 12.19% 14.39% -11.75% -13.20% -9.41% -1.71% -4.19% -11.64%

    农产品市场价格信息表(二)
乐山市发展和改革委员会   2025年3月10日 单位:元/500克
水    果    类 水产品类
芹菜 青椒 蒜苔 莲花白 苹果 香蕉 西瓜 草鱼 鲤鱼
新鲜一级 新鲜一级 新鲜一级 新鲜一级 一级 一级 普通
市中区 2.00  3.00  12.00  2.00  8.00  5.00  10.00  9.00 
井研县 3.00  3.50  7.00  1.50  7.00  5.50  9.50  10.00 
五通桥区 2.00  3.50  10.00  1.50  7.00  4.50  10.00  10.00 
沙湾区 3.00  3.50  9.00  2.00  6.00  4.00  3.00  10.00  9.00 
金口河区 2.50  4.00  10.00  1.50  8.00  6.00  9.00  11.00  11.00 
峨眉山市 3.00  4.00  9.00  2.00  8.00  4.00  10.00  9.00 
犍为县 3.50  4.00  10.00  1.50  8.50  4.50  10.00  10.00 
夹江县 3.00  3.00  9.00  1.50  7.00  4.00  3.00  9.00 
沐川县 2.50  3.50  9.00  1.50  8.10  4.00  10.00  10.00 
峨边彝族自治县 3.00  4.00  10.00  1.50  6.00  4.00  10.00  8.00 
马边彝族自治县 3.00  4.50  9.00  2.00  8.00  4.00  3.00  9.00 
本期均价 2.77  3.68  9.45  1.68  7.42  4.50  4.50  10.06  9.45 
上期均价 2.86  1.76  7.51  4.50  3.33  10.06  9.45 
环  比 -3.17% -4.64% -1.21% 0.00% 35.00% 0.00% 0.00%
同  比 -33.70% -10.00% -16.13% 10.78% -5.11% 4.01% 35.00% 4.47% 2.87%


政策解读:

扫一扫在手机打开当前页
上一条
下一条
主管单位:乐山市人民政府办公室
承办单位:乐山市数据局
心连心服务热线:0833-12345  技术电话:0833-2096881
党政机关 政府网站找错
Baidu
map